Top 25 mais visitados na véspera
(lista elaborada às 08:00)| pos (vespera) | nome | visitas | visitas (vespera) |
| 1 = (1) | atuleirus | 4554 | - (4737) |
| 2 = (2) | ----->ENRESINADOS!!<----- | 2981 | + (2812) |
| 3 = (3) | Culinária daqui e d'ali | 2831 | + (2738) |
| 4 = (4) | Pópulo | 2604 | + (2556) |
| 5 = (5) | terraviva | 2536 | + (2132) |
| 6 = (6) | Lua | 1861 | - (1943) |
| 7 + (3477) | xupacabras | 1799 | + (0) |
| 8 - (7) | terceiro anel | 1652 | - (1675) |
| 9 - (8) | CHARQUINHO (Imagens) | 1581 | - (1615) |
| 10 = (10) | abnoxio | 1526 | - (1533) |
| 11 - (9) | Os meus livros | 1458 | - (1552) |
| 12 + (15) | pobodonorte | 1349 | + (1235) |
| 13 - (11) | Catedral | 1317 | + (1296) |
| 14 = (14) | alandroal | 1276 | + (1246) |
| 15 - (12) | Planície Heróica | 1246 | - (1269) |
| 16 - (13) | renaseveados | 1224 | - (1260) |
| 17 + (18) | Anomalias | 1206 | + (1105) |
| 18 - (17) | Sem Pénis, Nem Inveja | 1142 | - (1166) |
| 19 - (16) | Praça da República em Beja | 1123 | - (1189) |
| 20 + (21) | Fumaças - "Never, never, never give up." | 1120 | + (1053) |
| 21 - (20) | ondas | 1102 | + (1073) |
| 22 - (19) | comunicar a direito | 1052 | - (1078) |
| 23 = (23) | Spectrum | 1039 | + (1025) |
| 24 = (24) | afixe | 1002 | + (936) |
| 25 + (29) | IMPROVISOS AO SUL | 940 | + (875) |

