Top 25 mais visitados na véspera
(lista elaborada às 08:00)| pos (vespera) | nome | visitas | visitas (vespera) |
| 1 = (1) | atuleirus | 4384 | - (4832) |
| 2 = (2) | abnoxio | 2755 | - (2892) |
| 3 + (4) | Culinária daqui e d'ali | 1960 | + (1830) |
| 4 - (3) | CHARQUINHO (Imagens) | 1857 | - (1859) |
| 5 = (5) | citador | 1612 | - (1640) |
| 6 = (6) | ----->ENRESINADOS!!<----- | 1343 | + (1286) |
| 7 + (8) | Catedral | 1053 | - (1137) |
| 8 + (9) | alandroal | 966 | - (1003) |
| 9 + (11) | Anomalias | 797 | - (839) |
| 10 = (10) | barnabe | 758 | - (886) |
| 11 + (14) | ante et post | 679 | + (666) |
| 12 + (19) | afixe | 609 | + (561) |
| 13 + (16) | O Mundo de Claudia | 597 | = (597) |
| 14 + (21) | Amnésia | 571 | + (548) |
| 15 + (20) | Arrastão | 558 | = (558) |
| 16 + (24) | comunicar a direito | 551 | + (514) |
| 17 + (25) | a_verdade_da_mentira | 506 | + (479) |
| 18 + (23) | Conta Natura | 460 | - (519) |
| 19 + (30) | alentejanando | 426 | + (419) |
| 20 + (31) | A Ervilha Cor de Rosa | 402 | - (413) |
| 21 + (26) | 2 Rosas | 394 | - (476) |
| 22 + (37) | Anjos e Demónios | 394 | + (345) |
| 23 + (29) | amorizade | 394 | - (420) |
| 24 + (32) | Biorege | 367 | - (396) |
| 25 + (34) | escritaiberica | 354 | - (360) |

