Top 25 por média diária de visitas
| pos. | nome | total visitas | média visitas | total páginas | média páginas |
| 1 | obvious (stats) | 9236440 | 17519 | 27634963 | 49707 |
| 2 | PSP-NEWS (stats) | 407584 | 7155 | 8111148 | 216967 |
| 3 | Gaijas da TV (stats) | 2823712 | 6714 | 11779425 | 24366 |
| 4 | Há Vida em Markl (stats) | 2409716 | 4784 | 3878593 | 7505 |
| 5 | Galaxia Wrestling (stats) | 2063355 | 3909 | 4943339 | 7928 |
| 6 | DoMelhor: o jornalismo do cidadão. Em po (stats) | 229353 | 3704 | 445235 | 7726 |
| 7 | Não Está Fácil (stats) | 1575157 | 3543 | 4177586 | 9073 |
| 8 | Blasfémias (stats) | 3617523 | 3470 | 6369976 | 7175 |
| 9 | Hotvnews (stats) | 1152936 | 3421 | 1851527 | 6226 |
| 10 | E Deus Criou a Mulher (no Sapo) (stats) | 515672 | 3320 | 1238948 | 8013 |
| 11 | Artte do Futebol (stats) | 130006 | 2922 | 483590 | 7876 |
| 12 | mini-saia (stats) | 1191195 | 2900 | 2585838 | 6009 |
| 13 | Abrupto (stats) | 5723359 | 2860 | 6825751 | 3203 |
| 14 | MagrelusBlog (stats) | 347485 | 2847 | 678250 | 5725 |
| 15 | eva nice dream (stats) | 194221 | 2809 | 766232 | 11007 |
| 16 | Wilson Blogue (stats) | 936391 | 2620 | 1713743 | 5137 |
| 17 | Contos Secretos - os meus contos erotico (stats) | 1862509 | 2564 | 3298641 | 4265 |
| 18 | nothingandall (stats) | 1466163 | 2445 | 2515237 | 4824 |
| 19 | Blog Cacupé (stats) | 383470 | 2357 | 881208 | 5371 |
| 20 | Blog de Artesanato (stats) | 121436 | 2189 | 520336 | 8834 |
| 21 | Quintus (stats) | 1069801 | 2083 | 1389691 | 2840 |
| 22 | A pipoca mais doce (stats) | 839906 | 2082 | 1032744 | 2760 |
| 23 | O Jumento (stats) | 1631474 | 1962 | 2034160 | 2233 |
| 24 | Crianças, Jovens e adolescentes (stats) | 75190 | 1801 | 132831 | 3278 |
| 25 | O Insurgente (stats) | 1400027 | 1770 | 2533228 | 2716 |
Lista feita em 2008-07-20 03:37:02. Quer acrescentar o seu blog? Clique aqui

