Top 25 por média diária de visitas
| pos. | nome | total visitas | média visitas | total páginas | média páginas |
| 1 | obvious (stats) | 23197970 | 36624 | 53771921 | 69053 |
| 2 | PSP-NEWS (stats) | 11397847 | 25856 | 142064315 | 62522 |
| 3 | Portugal Séries (stats) | 9814108 | 24847 | 25163080 | 56270 |
| 4 | Twilight Portugal (stats) | 555644 | 18439 | 1289899 | 40441 |
| 5 | Crianças, Jovens e adolescentes (stats) | 3179083 | 10103 | 6142633 | 17513 |
| 6 | Blog da Mulher Feminina (stats) | 1899414 | 8121 | 3680192 | 14011 |
| 7 | A pipoca mais doce (stats) | 2797228 | 7994 | 3386748 | 9168 |
| 8 | Futebol Live (stats) | 855454 | 7915 | 1506886 | 11526 |
| 9 | mini-saia (stats) | 3295845 | 6515 | 6524015 | 11045 |
| 10 | Desenhos Download (stats) | 422660 | 5169 | 976313 | 11111 |
| 11 | Blasfémias (stats) | 5775678 | 4680 | 10253717 | 7802 |
| 12 | O amor é um lugar estranho (stats) | 953769 | 4437 | 1422767 | 6421 |
| 13 | Sexo na Banheira (stats) | 1135820 | 4352 | 5175325 | 17506 |
| 14 | Vai5 - As mais belas do Hi5 (stats) | 1583733 | 4283 | 6187490 | 16599 |
| 15 | Gaijas da TV (stats) | 6089606 | 4164 | 23637197 | 14969 |
| 16 | Não Está Fácil (stats) | 114298 | 4144 | 278407 | 9976 |
| 17 | A Educação do meu Umbigo (stats) | 1329260 | 4079 | 1779415 | 5388 |
| 18 | E Deus Criou a Mulher (no Sapo) (stats) | 2366607 | 4074 | 6051671 | 9969 |
| 19 | 31 da Armada (stats) | 2495502 | 4055 | 4169229 | 7105 |
| 20 | Quintus (stats) | 2243373 | 4027 | 3122513 | 4985 |
| 21 | Blog de Artesanato (stats) | 1739633 | 3863 | 5405820 | 8239 |
| 22 | Tertúlia Benfiquista (stats) | 1293701 | 3694 | 2797447 | 8158 |
| 23 | Arrastão (stats) | 2676619 | 3541 | 4817665 | 6026 |
| 24 | Há Vida em Markl (stats) | 4530015 | 3533 | 7004580 | 4434 |
| 25 | O Vizinho (stats) | 3382035 | 3418 | 5678530 | 7395 |
Lista elaborada em 2009-11-04 04:27:31.
Este top de popularidade é obtido através das estatísticas do Sitemeter.
Os blogues listados não são seleccionados pelo Weblog.com.pt, cabendo a cada autor/administrador do blogue escolher se o pretende incluir nesta listagem.
Se o seu blogue ainda não faz parte do Blogómetro, apenas precisa de fazer o seguinte:
1) Caso não tenha, criar uma conta Sitemeter
2) Proceder à introdução do seu blogue no Blogómetro Aqui
Inseridos os dados pedidos no formulário, num máximo de um dia o seu blogue passará a fazer parte da lista.

